Hi erstmal,
bin neu hier im forum
hab mal winmtr laufen lassen (zu unterschiedlichsten zeiten/tagen) immer das gleiche:
- der 2. host hat im schnitt 70% loss zu vermelden
- wenn ich eigenschaften meiner verbindung ansehe, stelle ich fest: dieser host ist mein gateway?!
- es ist immer 62.104.xxx.xxx
hier mal winmtr bericht:
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.fonwlan.box - 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.104.xxx.xxx - 69 | 214 | 67 | 15 | 34 | 407 | 15 |
| ge-3-1-0-212.hnv2-j.mcbone.net - 0 | 214 | 214 | 15 | 24 | 46 | 15 |
| ge-3-0-0-0.dus2-j.mcbone.net - 0 | 214 | 214 | 15 | 31 | 109 | 31 |
| Vlan52.dus2-x1.mcbone.net - 0 | 214 | 214 | 15 | 31 | 94 | 31 |
| www.freenet.de - 1 | 214 | 213 | 15 | 30 | 32 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
nun meine fragen:
1. ist es schlimm? die anderen hosts antworten ja, also geht ja was dran vorbei..
2. woran kann das liegen?
3. wie kann ich das beheben?
im voraus vielen dank für eure antwort/hilfe