Hi.
ich hab derzeit ein Problem mit einem Computerspiel, es haben sehr viel Leute einen richtig hohen Ping laggen aber nicht. Ich weiss nicht wodran es liegt, die Community vom Spiel auch nicht.
Jetzt habe ich mir WinMTR runtergeladen und eine IP von meinem Freund genommen. Nach 356 Sekunden steht dort folgendes:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p57B77661.dip.t-dialin.net - 1 | 356 | 355 | 40 | 89 | 210 | 80 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Wie muss ich diese Auswertung verstehen? Wie finde ich dort die Probleme?
Danke im vorraus!