Bei "trace route" kann man feststellen, dass die Sperrung in USA ist. Unter trage ich einen Tracert-Bespiel ein. Anbei sende ich die "trace Route" von den anderen Webseiten.
Könntet jemand bitte, der O2-DSL-Anschluss hat, diese Webseiten ausprobieren. Ich möchte wissen, ob das Problem die anderen O2-DSL-Kunden trifft.
Vielen Dank!
>tracert www.bosch.com.br
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Routenverfolgung zu www.bosch.com.br [200.246.44.134] über maximal 30 Abschnitte:
1 6 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 18 ms 18 ms 18 ms rdsl-mnhm-de01.nw.mediaways.net [213.20.56.5]
3 23 ms 18 ms 20 ms xmws-mnhm-de01-chan-18.nw.mediaways.net [62.53.239.138]
4 19 ms 22 ms 18 ms rmws-mnhm-de01-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net [213.20.250.97]
5 56 ms 21 ms 20 ms rmwc-frnk-de01-xe-1-0-3-0.nw.mediaways.net [195.71.159.153]
6 23 ms 21 ms 19 ms rmwc-frnk-de02-chan-0-0.nw.mediaways.net [62.53.238.2]
7 20 ms 20 ms 20 ms Xe10-0-0-0-grtfraix2.red.telefonica-wholesale.net [84.16.9.101]
8 20 ms 20 ms 20 ms GE6-0-0-0-grtfraix3.red.telefonica-wholesale.net [94.142.120.2]
9 34 ms 38 ms 34 ms VERIO-5-1-0-grtfraix3.red.telefonica-wholesale.net [213.140.53.242]
10 35 ms 35 ms 34 ms ae-0.r21.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.2.13]
11 27 ms 28 ms 27 ms as-1.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.62]
12 117 ms 109 ms 114 ms as-0.r21.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.158]
13 147 ms 145 ms 142 ms as-1.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.185]
14 135 ms 142 ms 140 ms po-3.r02.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.162]
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
AW: O2-DSL - Probleme bei der brasilianischen Webseiten
Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass O2 (oder ein anderer Provider) irgendwelche normalen Seiten sperrt oder deren Zugang verhindert.
Hast du es mal mit einem anderen DNS-Server probiert? Google z.B. bietet einen freien und schnellen DNS-Server (8.8.4.4) an.
Ich selbst bei nicht bei O2 und habe auch keine Schwierigkeiten, die o.g. links anzusurfen.
AW: O2-DSL - Probleme bei der brasilianischen Webseiten
Ich werde auch über die USA geroutet und dort gibt es bei den genau gleichen Knoten wie bei dir keine Sperre. O² hätte bei amerikanischen Backbones und Datenknoten gar keine Einflußmöglichkeit. Vielleicht eine vorübergehende Störung.
AW: O2-DSL - Probleme bei der brasilianischen Webseiten
Die Seite geht bei mir (1&1 VDSL-Anschluß) ebenfalls.
Allerdings gibts beim Trace am letzten Hop ein Problem:
Routenverfolgung zu www.bosch.com.br [200.246.44.134] über maximal 30 Abschnitte:
1 3 ms 1 ms 1 ms xxxxxxxxxxxxxxxxx
2 20 ms 19 ms 19 ms xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 20 ms 19 ms 20 ms xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 21 ms 21 ms 21 ms f-ed4-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.14.222]
5 55 ms 175 ms 139 ms 80.156.161.46
6 22 ms 21 ms 21 ms xe-5-1-0.r21.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.221]
7 40 ms 37 ms 37 ms as-1.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.62]
8 118 ms 118 ms 118 ms as-0.r21.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.158]
9 145 ms 145 ms 149 ms as-1.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.185]
10 146 ms 142 ms 142 ms po-3.r02.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.162]
11 152 ms 151 ms 151 ms xe-3-4.r02.miamfl02.us.ce.gin.ntt.net [157.238.179.58]
12 250 ms 252 ms 251 ms ebt-T0-5-2-0-tcore01.spoph.embratel.net.br [200.230.251.65]
13 244 ms 243 ms 243 ms ebt-T0-5-0-0-tcore02.cas.embratel.net.br [200.230.252.133]
14 244 ms 243 ms 243 ms 200.230.244.138
15 bosch-F3-0-1-acc08.cas.embratel.net.br [200.245.26.26] meldet: Zielnetz nicht erreichbar.