Hi,
bei mir ist kein DSL verfügbar. Mich würde mal interessieren, welche Dämpfung bei mir vorhanden ist. Wie kann ich das zuverlässig herausfinden?
Viele Grüße
Jan
Ich hab mal irgendwann die Telekom via Hotline gefragt, ob sie mal messen könnten - hamse gemacht und mir die dämpfung gesagt.
Das hab ich mit dem Wert, den mein Modem ausgibt, verglichen und hab der Dame dann gesagt: "jau, danke, stimmt so!"
@ knarzer77
ist doch nicht schlümmm, ich bin bei 1&1 und habe auch meine Daten von der Technik- Hotline der T-Com per Telefon bekommen. Wörtlich: Sitzen sie auf der Vermittlungsstelle?
Ich: Warum?
Er: Darf ich eigentlich nicht sagen aber wenn Sie schon so nett fragen, Ihre werte sind.... einwandfrei, besser geht es kaum.
Ich hätte da auch eine Frage zur Dämpfung und zwar habe ich mir folgende Werte aus meinem Router geholt:
Rauschwert beim Senden:
noise margin upstream: 11 db
output power downstream: 12 db
attenuation upstream: 11 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 04 46 67 77 88 99 99 99 99 99 99 88 88 76 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Rauschwert beim Empfang:
Jetzt habe ich nur das Problem dass ich daraus nicht schlau werde. Wie hoch ist denn nun die vom Router berechnete Leitungsdämpfung?noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 18 db
attenuation downstream: 21 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 44 56 78 89 aa aa ab bb cc cc cc bc cc cc cc c0
tone 96-127: 0b bc bb bb bb bb bb bb bb bb 0b bb bb bb bb bb
tone 128-159: bb bb ba bb ba aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa 9a
tone 160-191: aa aa aa aa aa aa aa aa a9 aa 99 9a 99 a0 a9 9a
tone 192-223: a9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 224-255: 99 99 99 99 99 99 99 99 98 99 99 88 88 88 87 75
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9, 11, 12, 18 oder 21 dB??
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte
grüße Mino
Hi,
das kann funktionieren, zwar nicht unbedingt mit vollen 16 k, aber wenn Du die Leitung so kurz wie möglich hältst und ein gutes DSL Modem hast kann da fast 16 k rauskommen.
Bei meiner Leitung warens nach der dB Anzeige der fritzbox auch 21 dB, nach Verbesserung der Leitung bei mir im Haus und Austausch der schrottigen fritzbox gegen einen Speedport W700V bekomme ich manchmal die vollen 16 k, und selbst an schlechten Tagen immer noch 15 k.